Термоупаковочная машина ТМ-1 ПН М3
Термоупаковочная машина ТМ-1ПН М3 (пневмонож) предназначена для упаковки товара с максимальным размером ДхШхВ 2150х760х700 в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Состав машины:
- - ТМ-1ПН М3 термотоннель
- - ТМ-1ПН М3 подающий роганг
- - ТМ-1ПН М3 промежуточный роганг
- - ТМ-1ПН М3 приемный роганг
- - ТМ-1ПН М3 пневмонож
Общие характеристики ТМ-1ПН М3 | |
Производительность линии (уп/час), не более | 250 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 12000х2000х2500 |
Вес аппарата (кг) | 1250 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-1ПН М3 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2950 х 1400 х 2250 |
Вес устройства (кг) нетто | 350 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 36,4 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 180-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 18 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 3 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 2950 х 1150 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 1-8 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 90 |
Длина камеры (мм) | 2400 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 1200 х 900 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 2150 х 760 х 700 |
Характеристики термоножа ТМ-1ПН М3 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 3000 х 1650 х 1000 |
Вес устройства (кг) нетто | 300 |
Длина подающего стола (мм) | 3000 |
Ширина подающего стола (мм) | 1500 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 1800 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 1700 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 4-6 |
Тип сварки | постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,8 |
Характеристики подающего рольганга | |
Исполнение | модуль |
Размеры подающего рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 2500 х 1700 х 950 |
Характеристики промежуточного рольганга | |
Исполнение | модуль |
Размеры промежуточного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 2500 х 1700 х 950 |
Характеристики приемного рольганга | |
Исполнение | модуль |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 2500 х 1700 х 950 |
Количество вентиляторов для охлаждения продукции, шт. | 2 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | полотно |