Термоупаковочная машина ТМ-1 ПА
Термоупаковочная машина ТМ-1ПА используется для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку ПЭТ тары объемом 5л, 3л, канистры, короба, бутылки на подложке с отбортовкой.
Состав машины:
- - ТМ-1ПА термонож автоматический с группиратором (подающий к группиратору накопительный транспортер, пневмотолкатели)
- ТМ-1ПА термокамера
- ТМ-1ПА приемный рольганг
Общие характеристики ТМ-1ПА | |
Производительность линии (уп/час), не более | 600 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 4600 х 1300 х 2000 |
Вес аппарата (кг) | 350 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-1ПА | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2400 х 980 х 1730 |
Вес устройства (кг) нетто | 150 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 24,45 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 12 х 2 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 2400 х 540 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 600 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 350 х 450 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-1ПА | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 1000 х 1300 х 2000 |
Вес устройства (кг) нетто | 150 |
Длина подающего стола (мм) | 300 |
Ширина подающего стола (мм) | 450 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 610 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 550 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6(4-6) |
Тип сварки | постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | - |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 1180 х 665 х 930 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | полотно |