Термоупаковочная машина ТМ-3
Предприятия малого и среднего бизнеса, чья деятельность связана с изготовлением и упаковкой тарной продукции, используют в работе специальные термоусадочные аппараты. Один из наиболее востребованных агрегатов — ручная термоупаковочная машина ТМ-3, пользующаяся спросом благодаря отличным рабочим характеристикам и невысокой цене.
Выгодно купить термоусадочную машину ТМ-3 в Москве предлагает компания «Лого-Снаб» — ответственный поставщик сертифицированного упаковочного оборудования зарекомендовавших себя производителей.
Модель ТМ-3 для ручной упаковки товаров при эксплуатации демонстрирует отличные рабочие качества:
- устройство служит для упаковки товаров в пластиковой, бумажной, металлической и стеклянной таре;
- оптимальная длина и ширина подающего стола (300х550 мм) позволяют проводить термоупаковку габаритной продукции;
- простая конструкция (термонож и термокамера) и отсутствие двигателя минимизируют возможные поломки оборудования.
Заказав термоупаковщик модели ТМ-3 в нашей компании, вы экономите время и деньги. Мы гарантируем высокое качество реализуемого оборудования, разумные цены и выгодные условия доставки заказов по Москве, МО и в регионы страны.
Общие характеристики ТМ-3 | |
Производительность линии (уп/час), не более | 70 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 1700 х 850 х 1700 |
Вес аппарата (кг) | 115 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | единый |
Характеристики термокамеры ТМ-3 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 600 х 870 х 1730 |
Вес устройства (кг) нетто | 115 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 6,5 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 2 х 1,2 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 1 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | отсутствует |
Скорость движения конвейера (м/мин) | - |
Тип звена конвейерной ленты | - |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 30 |
Длина камеры (мм) | 600 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 600 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 350 х 450 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-3 | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 1700 х 850 х 1700 |
Вес устройства (кг) нетто | 115 |
Длина подающего стола (мм) | 300 |
Ширина подающего стола (мм) | 550 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 540 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 540 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | - |
Тип сварки | импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,6 |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | отсутствует |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | полотно |